Module Tivusat et carte
Module Tivusat et carte
Mini décodeur avec carte d'accès Tivùsat
Paiement 100% sécurisé
Livraison en 24H*
14 jours de rétractation
Module SmarCam Tivù avec Carte Tivùsat pour la réception des chaînes de la télévision numérique terrestre italienne transmises par le satellite (Hot Bird 13°Est).
Tivu
Généralistes :
TV8, Canale 5, IRIS, Rai 1 HD, Rete Quatro, Rai 3 HD, La7, La7D, Focus, NOVE, Rai 4K, Canale 5 HD, Rete 4 HD
Cinéma :
Rai Movie, Rai Premium, Paramount Channel
Info :
Rai 2, Rai News, Rai 3, Rai 1
Divertissement :
Italia 1, Italia 2, La5, Media set extra, Rai 4, Rai 5, Rai Storia, RealTime, Spike, Italia 1 HD
Jeunesse :
Boing, Rai Cielo, Rai Gulp, Rai Scuola, Rai YOYO, Cartoonito, K2, Frisbee
Musique :
VH-1
Sport :
Rai Sport 1, Rai Sport 2
Télé achat :
QVC
Autre :
DMAX Italia
CAM Tivusat | |
Caractéristiques principales | |
Désignation : | Tivusat |
Marque : | SmarDTV |
Définition : | Haute Définition |
Environnement : | Tivùsat |
Réception | |
Cryptage : | Nagravision |
Desembrouillage : | Single |
Interface utilisateur | |
Verrouillage Parental : | Oui |
Menus Multilingue : | Oui |
Plug and Play : | Oui |
Normes et compatibilité | |
Compatible DVB Common Interface : | EN50221 |
DVB MPEG 2 & 4 : | Télévision Satellite, SD, HD |
Carte à puce : | ISO 7816-3 |
CI+ version : | Yes |
Divers | |
Garantie : | 2 ans |
Carte Tivùsat | |
Caractéristiques principales | |
Opérateur : | Tivu |
Type de produit : | Offre dédiée |
Durée : | aucune |
Thématique : | Généralistes |
Langue : | Italien |
Définition : | Simple Définition, Haute Définition |
Nombre de chaîne(s) : | 43 |
Réception | |
Type de réception : | Satellite |
Via : | Hotbird 13°Est |
Cryptage : | Nagravision |
Standard : | MPEG-2, MPEG-4 |
Retrouvez ici la liste des fréquences de ce bouquet :
Satellite de réception | Fréquence | Polarité | Modulation | Débit Symbol | FEC |
---|---|---|---|---|---|
HOTBIRD 13,0°Est | 10930 | Horizontale | DVB-S2 8PSK | SR 30000 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 10992 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11432 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29900 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11541 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11541.03 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11642 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11739 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11766 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11804 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11881 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11919 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 11958 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 2/3 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12034 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12303 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12616 | Horizontale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
HOTBIRD 13,0°Est | 12635 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 29900 | 5/6 |
Références spécifiques